|
|
|
|
| Ref#: 17765 | | Fra: | HARSTAD / EVENES | | Til: | Bodø | | Ledig fra: | 06.09.2010 08:00 | | Må hentes før: | SNAREST | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | EGENANDEL VED SKADE KR 6000-. MÅ HA AVTRYKK AV KREDITTKORT SOM SIKKERHET . |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17781 | | Fra: | Umeå Sweden | | Til: | Grong | | Ledig fra: | 06.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | Snarest | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Ja | | Merknad: | Bilen kan også kjøres til Trondheim lufthavn værnes, Steinkjer eller Namsos. Avtrykk av kredittkort kreves. Egenandel ved skade kr 10000,- |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17792 | | Fra: | Torp | | Til: | Kristiansand | | Ledig fra: | 06.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | 500 | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | Admn. geb kr. 99,- (inkl. ordinær forsikring) |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17803 | | Fra: | Trondheim | | Til: | Kristiansund | | Ledig fra: | 06.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | (KAN OGSÅ LEVERES I MOLDE, MELD FRA OM DETTE ER AV INTERESSE) STÅR PÅ VÆRNES-MAX EGENANDEL VED SKADE ER 10.000,- SJÅFØR MÅ HA HATT FØRERKORT I MIN. 1 ÅR. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17807 | | Fra: | Bergen lufthavn Flesland | | Til: | Kristiansund | | Ledig fra: | 06.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | (KAN OGSÅ LEVERES I MOLDE OG ÅLESUND, MELD FRA OM DETTE ER AV INTERESSE) STÅR PÅ VÆRNES - MAX EGENANDEL VED SKADE ER 10.000,- SJÅFØR MÅ HA HATT FØRERKORT I MIN. 1 ÅR. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17858 | | Fra: | Sandefjord | | Til: | Kristiansand | | Ledig fra: | 06.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | 500 | | Andre kostnader dekket: Ja | | Merknad: | BILEN STÅR PÅ TORP LUFTHAVN, RETUR KRISTIANSAND SENTRUM ELLER KJEVIK. BILEN LEVERES MED FULL TANK, OG DRIVSTOFF MÅ TANKES OPP IGJEN, BOMBRIKKE INKLUDERT. 10 000 I EGNENANDEL VED SKADE. KOPI AV FØRERKORT OG KREDITTKORT VED AVHENTING |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17859 | | Fra: | Sandefjord | | Til: | Kristiansand | | Ledig fra: | 06.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | 500 | | Andre kostnader dekket: Ja | | Merknad: | BILEN STÅR PÅ TORP LUFTHAVN, RETUR KRISTIANSAND SENTRUM ELLER KJEVIK. BILEN LEVERES MED FULL TANK, OG DRIVSTOFF MÅ TANKES OPP IGJEN, BOMBRIKKE INKLUDERT. 10 000 I EGNENANDEL VED SKADE. KOPI AV FØRERKORT OG KREDITTKORT VED AVHENTING |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17873 | | Fra: | Trondheim | | Til: | Stavanger | | Ledig fra: | 06.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Ja | | Merknad: | Egenandel ved selvforskyldt skade inntil 10 000.- Avtrykk av kredittkort. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17875 | | Fra: | KRISTIANDSAND S | | Til: | Stavanger | | Ledig fra: | 06.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Ja | | Merknad: | Egenandel ved selvforskyldt skade inntil 10 000.- Avtrykk av kredittkort. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17887 | | Fra: | Lillehammer | | Til: | Trondheim | | Ledig fra: | 06.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Ja | | Merknad: | Tilbake til Trondheim.Egenandel ved skade kr 10000 |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17907 | | Fra: | Trondheim Leangen | | Til: | Kristiansund | | Ledig fra: | 06.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | MAX EGENANDEL VED SKADE ER 10.000,- SJÅFØR MÅ HA HATT FØRERKORT I MIN. 1 ÅR. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17908 | | Fra: | Trondheim | | Til: | Kristiansund | | Ledig fra: | 06.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | MAX EGENANDEL VED SKADE ER 10.000,- SJÅFØR MÅ HA HATT FØRERKORT I MIN. 1 ÅR. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17661 | | Fra: | Hommelvik | | Til: | Ski | | Ledig fra: | 06.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | Hentedetaljer gis av tilbyder |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17685 | | Fra: | Harstad | | Til: | Tromsø | | Ledig fra: | 06.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 9 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Ja | | Merknad: | - |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17750 | | Fra: | Porsgrunn | | Til: | Kristiansand | | Ledig fra: | 06.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | 500 | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | Admn. geb kr. 99,- (inkl. ordinær forsikring) Retur Oslo sentrum eller Kristiansand |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17922 | | Fra: | Vadsø | | Til: | Tromsø | | Ledig fra: | 06.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | Egenandel ved skade kr 10000,- pr skade.
Må ha avtrykk av kredittkort.
|
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17932 | | Fra: | Frankfurt Tyskland | | Til: | Trondheim | | Ledig fra: | 07.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | TILBAKE TIL TRONDHEIM SNART SOM MULIG. EGENANDEL KR 10000. TANKEN MÅ FYLLES OPP IGJEN. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17933 | | Fra: | Stavanger | | Til: | Stjørdal | | Ledig fra: | 07.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | TILBAKE TIL TRONDHEIM SNART SOM MULIG. EGENANDEL KR 10000.
TANKEN MÅ FYLLES OPP IGJEN. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17918 | | Fra: | Trondheim | | Til: | Gardermoen | | Ledig fra: | 07.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | Egenandel ved skade kr 10000,- pr skade.Må ha avtrykk av kredittkort. Bilen står på Værnes. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17927 | | Fra: | Oslo | | Til: | Trondheim | | Ledig fra: | 07.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | TILBAKE TIL TRONDHEIM SNART SOM MULIG. EGENANDEL KR 10000. TANKEN MÅ FYLLES OPP IGJEN. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17928 | | Fra: | Ski | | Til: | Trondheim | | Ledig fra: | 07.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | TILBAKE TIL TRONDHEIM SNART SOM MULIG. EGENANDEL KR 10000.
TANKEN MÅ FYLLES OPP IGJEN. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17645 | | Fra: | Moss | | Til: | Gardermoen | | Ledig fra: | 08.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | 500 | | Andre kostnader dekket: Ja | | Merknad: | STÅR PÅ RYGGE LUFTHAVN, RETUR GARDERMOEN LUFTHAVNBILEN LEVERES MED FULL TANK OG MÅ FYLLES OPP IGJEN500 FOR KANSELLERING / NO-SHOW |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17939 | | Fra: | Ålesund | | Til: | Stavanger | | Ledig fra: | 08.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Ja | | Merknad: | Egenandel ved selvforskyldt skade inntil 10 000.- Avtrykk av kredittkort. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17941 | | Fra: | Oslo | | Til: | Stavanger | | Ledig fra: | 08.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Ja | | Merknad: | Egenandel ved selvforskyldt skade inntil 10 000.- Avtrykk av kredittkort. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17942 | | Fra: | Trondheim | | Til: | Ålesund | | Ledig fra: | 08.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | MAX EGENANDEL VED SKADE ER 10.000,- SJÅFØR MÅ HA HATT FØRERKORT I MIN. 1 ÅR. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17943 | | Fra: | Trondheim | | Til: | Molde | | Ledig fra: | 08.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | MAX EGENANDEL VED SKADE ER 10.000,- SJÅFØR MÅ HA HATT FØRERKORT I MIN. 1 ÅR. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17944 | | Fra: | Trondheim | | Til: | Molde | | Ledig fra: | 08.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | MAX EGENANDEL VED SKADE ER 10.000,- SJÅFØR MÅ HA HATT FØRERKORT I MIN. 1 ÅR. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17946 | | Fra: | Bergen | | Til: | Gardermoen | | Ledig fra: | 09.09.2010 13:00 | | Må hentes før: | HASTER! | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | Egenandel ved skade kr 10000,- pr skade.
Må ha avtrykk av kredittkort.
|
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17945 | | Fra: | Bergen | | Til: | Haugesund | | Ledig fra: | 09.09.2010 18:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Ja | | Merknad: | - |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17947 | | Fra: | Storslett | | Til: | Alta | | Ledig fra: | 09.09.2010 20:00 | | Må hentes før: | 10/09 kl.1200 | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 3 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | ADM.gebyr 99kr. ordinær forsikring inkl. egenandel ved skade:6000kr. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17938 | | Fra: | Gardermoen | | Til: | Kristiansand | | Ledig fra: | 10.09.2010 13:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | 500 | | Andre kostnader dekket: Ja | | Merknad: | BILEN STÅR PÅ FLYPLASSEN. RETUR KRISTIANSAND SENTRUM ELLER PÅ KJEVIK. 500KR BELASTES FOR NO-SHOW ELLER KANSELLERING. BOMBRIKKE INKLUDERT. TANKEN MÅ FYLLES OPP IGJEN |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17926 | | Fra: | Gardermoen | | Til: | Trondheim | | Ledig fra: | 13.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | TILBAKE TIL TRONDHEIM SNART SOM MULIG. EGENANDEL KR 10000.
TANKEN MÅ FYLLES OPP IGJEN. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17934 | | Fra: | Oslo | | Til: | Stjørdal | | Ledig fra: | 13.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | TILBAKE TIL TRONDHEIM SNART SOM MULIG. EGENANDEL KR 10000.
TANKEN MÅ FYLLES OPP IGJEN. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17913 | | Fra: | Bergen | | Til: | Bodø | | Ledig fra: | 16.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | SNAREST | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | BILEN SKAL KOMME INN I BERGEN DT HERTZ KAN HENTES ETTER NÆRMERE AVTALE .
MIN ALDER PÅ SJÅFØR 21 ÅR . EGENANDEL VED SKADE KR 6000-. MÅ HA AVTRYKK AV KREDITKORT SOM SIKKERHET . NB AUTOMATGEAR |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17930 | | Fra: | Gardermoen | | Til: | Stjørdal | | Ledig fra: | 17.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | TILBAKE TIL TRONDHEIM SNART SOM MULIG. EGENANDEL KR 10000. TANKEN MÅ FYLLES OPP IGJEN. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17931 | | Fra: | Gardermoen | | Til: | Stjørdal | | Ledig fra: | 17.09.2010 09:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Nei | | No-Show gebyr: | - | | Andre kostnader dekket: Nei | | Merknad: | TILBAKE TIL TRONDHEIM SNART SOM MULIG. EGENANDEL KR 10000.
TANKEN MÅ FYLLES OPP IGJEN. |
| | |
|
|
|
|
|
| Ref#: 17925 | | Fra: | Trondheim | | Til: | Bergen | | Ledig fra: | 19.09.2010 13:00 | | Må hentes før: | - | | Førerkort: | B | | Antall seter: | 5 | | Bensin dekket: | Ja | | No-Show gebyr: | 500 | | Andre kostnader dekket: Ja | | Merknad: | HENTES VÆRNES OG LEVERES FLESLAND ELLER MINDE. |
| | |
|
|
|
|